Fournisseurs de haute qualité Pneu Loader, Pneu Otr, Bias Otr Tire en Chine

Accueil > Liste de Produits > OTR TIRE > Pneu Bias OTR > pneus neufs de qualité supérieure 23.5-25 avec modèle L-5

pneus neufs de qualité supérieure 23.5-25 avec modèle L-5

Informations de base

Modèle: 23.5-25

Description du produit

Pneus neufs de qualité supérieure 23.5-25 avec modèle L-5 \ Pneus 100% neufs L-5 \ n \ n \ n \ n 1. Excellente traction et stabilité. \ n2. Fournir un confort d'opérateur exceptionnel. \ n3. Conçu pour les chargeurs, les engins de terrassement et l'équipement utilisé dans les applications de stockage et de chargement de camions. \ N4. Excellente traction, boîtier de haute technologie et composés de bande de roulement spéciaux pour le confort de l'opérateur. \ N5. Conception robuste des épaules pour une protection accrue des flancs et une longue durée de vie des pneus. \ N \ n \ n
Type Size PR Pattern Code weight(KGS) Type 40HQ
TT TL
Loader  67.5/60-51 84 W-6 L-5 ----- 5980 TL 3
50/65-51 62 W-6 L-5 ----- 3300 TL 3
40/65-39 42 W-6 L-5 ----- 2000 TL 8
45/65-39 42 W-6 L-5 ----- 2100 TL 8
45/65-45 58 W-6 L-5 ----- 2450 TL 8
41.25/70-39 42 W-6 L-5 ----- 2050 TL 10
35/65-33 48 W-6 L-5 ----- 1300 TL 18
35/65-33 42 W-6 L-5 ----- 1260 TL 18
29.5-29 34 W-6 L-5 ----- 780 TL 25
29.5-29 28 W-6 L-5 ----- 770 TL 25
29.5-25 34 W-6 L-5 ----- 700 TL 25
29.5-25 28 W-6 L-5 ----- 690 TL 25
26.5-25 32 W-6 L-5 ----- 545 TL 35
26.5-25 28 W-6 L-5 ----- 525 TL 35
26.5-25 24 W-6 L-5 ----- 510 TL 35
23.5-25 28 W-6 L-5 ----- 390 TL 48
23.5-25 24 W-6 L-5 ----- 380 TL 48
23.5-25 20 W-6 L-5 ----- 375 TL 48
20.5-25 24 W-6 L-5 ----- 285 TL 64
20.5-25 20 W-6 L-5 ----- 260 TL 64
17.5-25 24 W-6 L-5 ----- 220 TL 90
17.5-25 20 W-6 L-5 ----- 210 TL 90
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Groupes de Produits : OTR TIRE > Pneu Bias OTR