Fournisseurs de haute qualité Pneu de camion à vendre, Pneu de camion de haute qualité, Pneu de marque Durun en Chine

Accueil > Liste de Produits > CAMION RADIAL & PNEU D'AUTOBUS > Durun BUS PNEU > Le camion de Durun fatigue des pneus de camion de YTH1 11R22.5 315 / 80R22.5

Le camion de Durun fatigue des pneus de camion de YTH1 11R22.5 315 / 80R22.5

Informations de base

Modèle: 11R22.5 315/80R22.5

Description du produit

Spécifications 1) Nous sommes fournisseur de pneus du Championnat du monde des rallyes \ n2) de bonne qualité \ n3) Haute technologie \ n4) Prix bas \ n5) Excellent service \ n \ n EN VENTE! BONNE QUALITÉ ET FAIBLE PRIX! \ N \ n Nous sommes fournisseur de pneus du Championnat du Monde des Rallyes! \ N \ n CARACTÉRISTIQUES SIGNIFICATIVES \ n 1. Applicable pour toutes les conditions routières. \ N 2. Fente à trois fentes de large permettant au véhicule de garder une bonne traction et une conduite stable avec une durabilité extrêmement élevée. \ n 3. Excellentes propriétés all-over. \ n 4. Grande résistance à l'usure et force d'entraînement puissante. \ n \ n \ n \ n \ n \ n
SIZE PATTERN P.R. SPEED RIM MAX. LOAD
(KG)
PRESSURE KPA S.W.
(MM)
O. DIA
(MM)
LOAD. INDEX TREAD DEPTH
32/inch
7.50R16LT YTH1 12 K 6.00G 1400/1250 670 215 805 120/116 15
7.50R16LT YTH1 14 K 6.00G 1500/1320 770 215 805 122/118 15
8.25R16LT YTH1 14 K 6.50H 1700/1500 670 235 855 126/122 15
8.25R16LT YTH1 16 K 6.50H 1800/1600 770 235 855 128/124 15
8.25R20 YTH1 14 K 6.5 2240/2120 830 236 974 136/134 16
8.25R20 YTH1 16 K 6.5 2430/2300 930 236 974 139/137 16
9.00R20 YTH1 14 K 7 2575/2430 790 259 1019 141/139 20
9.00R20 YTH1 16 K 7 2800/2650 900 259 1019 144/142 20
10.00R20 YTH1 16 K 7.5 3000/2725 830 278 1054 146/143 21
10.00R20 YTH1 18 K 7.5 3250/3000 930 278 1054 149/146 21
11.00R20 YTH1 16 K 8 3350/3075 830 293 1085 150/147 21
11.00R20 YTH1 18 K 8 3550/3250 930 293 1085 152/149 21
12.00R20 YTH1 18 K 8.5 3750/3450 830 315 1125 154/151 21
12.00R20 YTH1 20 K 8.5 4000/3650 900 315 1125 156/153 21
12.00R24 YTH1 18 K 8.5 4250/3875 830 315 1226 158/155 20
12.00R24 YTH1 20 K 8.5 4500/4125 900 315 1226 160/157 20
11R22.5 YTH1 14 K 8.25 2800/2650 720 279 1054 144/142 20
11R22.5 YTH1 16 K 8.25 3000/2725 720 279 1054 146/143 21
315/80R22.5 YTH1 18 L 9 3750/3450 830 312 1076 154/151 21
315/80R22.5 YTH1 20 L 9 4000/3350 850 312 1076 156/150 21
12R22.5 YTH1 16 L 9 3350/3075 830 300 1085 150/147 21
12R22.5 YTH1 18 L 9 3550/3250 930 300 1085 152/149 21
\ n RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT: Pneus de marque Durun, prix compétitifs, livraison rapide et bon service, et nous recherchons des distributeurs qualifiés dans le monde entier, offrant des politiques de protection du marché et de garantie des pneus pour protéger nos clients à long terme. Tailles de pneus: PCR de 12 "à 26", TBR de 16 "à 24.5", OTR de 24 "à 51". Gamme de produits: PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, Pneus agricoles, Pneus industriels, pneus pleins et pneus d'hiver, etc. Nos certificats: CCC, CEE, DOT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM Garantie de qualité pendant 3 ans . Pneus de haute qualité avec une livraison rapide et des prix compétitifs. \ n \ n \ n \ n ENTIÈRE LIGNE DE PRODUCTION \ n \ n PNEU PCR \ n \ n PNEU UHP \ n \ n TBR PNEU \ n \ n PNEU OTR \ n \ n PNEU D'HIVER \ n \ n \ n \ n S'IL VOUS PLAÎT CONTACT ME. \ N \ n Frank Sun \ n tyre.franksun (AT) gmail.com \ n SKYPE: franktyre \ n \ n

Groupes de Produits : CAMION RADIAL & PNEU D'AUTOBUS > Durun BUS PNEU