Fournisseurs de haute qualité Pneu de camion, Pneu de voiture radial, Pneu de camion léger en Chine

Accueil > Liste de Produits > Pcr Tire > Pneu de voiture semi-acier 185 / 65R14 avec étiquetage européen

Pneu de voiture semi-acier 185 / 65R14 avec étiquetage européen

Informations de base

Modèle: 185/65R14

Description du produit

Pneu auto semi-acier 185 / 65R14 avec étiquetage européen \ n \ n caractéristiques: \ n \ n ** La conception des blocs de motifs biomimétiques en forme de feuille de saule interne permet d'éviter une usure inhabituelle des coins des blocs de motifs. Combiné à des rainures en forme de "S" sur la bande de roulement, il apporte une sensation douce, agréable et confortable. ** La conception asymétrique améliore la performance des pneus et les fonctions innovantes. ** Confortable en voyage, faible niveau sonore, faible consommation de carburant ** Bonne maniabilité et transport élevé dans des conditions sèches et humides \ n \ n \ n Spécifications: \ n \ n \ n
SIZE LI/SI SIZE LI/SI Size LI/SI Size  LI/SI
165/70R13 79T 195/55R15 85V 205/65R15 94T LT245/75R16 120Q-10PR
165/70R13 79H 195/50R15 82V 205/65R15 94H LT245/75R16 116Q-10PR
175/70R13 82T 205/55ZR16 91W 195/60R15 88T LT245/75R16 120R-10PR
175/70R13 82H 215/55ZR16 97W XL 195/60R15 88H LT245/75R16 116R-10PR
185/70R14 88T 205/50ZR16 91W XL 205/60R16 96T XL LT265/75R16 123Q-10PR
185/70R14 88H 225/50ZR16 96W XL 205/60R16 96H XL LT265/75R16 120Q-10PR
195/70R14 91T 205/45ZR16 87W XL 215/60R16 99T XL LT265/75R16 123R-10PR
195/70R14 91H 215/55ZR17 98W XL 215/60R16 99H XL LT265/75R16 120R-10PR
205/70R14 98T XL 225/55ZR17 101W XL 205/55R16 91H 235/70R16 106S
165/65R14 79H 235/55ZR17 103W XL 215/55R16 97H XL 235/70R16 106T
175/65R14 82T 205/50ZR17 93W XL 215/55R16 97T XL 265/70R16 115S
175/65R14 82H 215/50ZR17 95W XL 235/55R17 103H XL 265/70R16 115T
185/65R14 86T 225/50ZR17 98W XL 235/55R17 103V XL 185R14C 100S-8PR
185/65R14 86H 205/45ZR17 88W XL 225/40R18 92H XL 185R14C 102S-8PR
185/60R14 82H 215/45ZR17 91W XL 225/40R18 92V XL 195R14C 104S-8PR
195/60R14 86H 225/45ZR17 94W XL 215/75R15 100T 195R14C 106S-8PR
215/70R15 98T 235/45ZR17 97W XL 225/75R15 102T 195R15C 104S-8PR
185/65R15 88T 205/40ZR17 84W XL 235/70R16 106T 195R15C 106S-8PR
185/65R15 88H 225/45ZR18 95W XL 245/70R16 107T 195/70R15C 102S-8PR
195/65R15 91H 245/45ZR18 100W XL 255/70R16 111T 195/70R15C 104S-8PR
195/65R15 91V 255/45ZR18 103W XL 265/70R16 112T 215/70R15C 107S-8PR
205/65R15 94H 225/40ZR18 92W XL 255/65R16 109H 215/70R15C 109S-8PR
215/65R15 100H XL 235/40ZR18 95W XL 235/60R16 100V 225/70R15C 110S-8PR
185/60R15 84H 245/40ZR18 97W XL 265/70R17 115T 225/70R15C 112S-8PR
185/60R15 88H XL 215/35ZR18 84W XL 235/65R17 108H XL 186/75R16C 102S-8PR
195/60R15 88H 245/45ZR19 102W XL 245/65R17 111H XL 186/75R16C 104S-8PR
195/60R15 88V 225/35ZR19 88W XL 275/65R17 115H 215/65R16C 107T-8PR
205/60R15 91H 235/35ZR19 91W XL 215/60R17 96H  215/65R16C 109T-8PR
205/60R15 91V 245/35ZR19 93W XL 245/70R16 107S 225/65R16C 110T-8PR
205/65R16 95V 225/35ZR20 90W XL 245/70R16 107T 225/65R16C 112T-8PR
215/65R16 98H 235/35ZR20 92W XL 31X10.50R15LT 109R-6PR 235/65R16C 113T-8PR
205/60R16 92H 165/70R14 81T 31X10.50R15LT 109S-6PR 235/65R16C 115T-8PR
205/60R16 92V 175/65R14 82T LT235/85R16 120Q-10PR    
215/60R16 95H 175/65R14 82H LT235/85R16 116Q-10PR    
215/60R16 95V 185/65R14 86T LT235/85R16 120R-10PR    
225/60R16 98H 185/65R14 86H LT235/85R16 116R-10PR    
225/60R16 102H XL 185/65R15 88T LT225/75R16 115Q-10PR    
195/55R16 87V 185/65R15 88H LT225/75R16 112Q-10PR    
225/55ZR16 99W XL 195/65R15 91T LT225/75R16 115R-10PR    
225/50ZR16 96W XL 195/65R15 91H LT225/75R16 112R-10PR    
\ n \ n \ n \ n Pneus de voiture, pneu de tourisme, pneu ultra haute performance, pneu LT (véhicule utilitaire), pneu 4X4 (SUV) et pneu hiver / neige, pneu tout terrain. \ n \ n \ n \ n \ n Merci de nous contacter pour toutes les tailles de prix, merci. \ n

Groupes de Produits : Pcr Tire